Prezzo Gas ad Aprile 2024: Dettaglio dell’Andamento dell’indice IGI
I valori dell’Indice IGI per il mese di Aprile 2024
Ecco le quotazioni dettagliate su base giornaliera dei prezzi del gas metano rilevati dall’indice IGI, Italian Gas Index, nel mese di Aprile 2024.
Giorno Gas di Aprile | Valore medio IGI (€/MWh) |
---|---|
lunedì 01 | 29,28 |
martedì 02 | 32,12 |
mercoledì 03 | 28,28 |
giovedì 04 | 28,03 |
venerdì 05 | 27,98 |
sabato 06 | 27,00 |
domenica 07 | 27,00 |
lunedì 08 | 27,25 |
martedì 09 | 27,79 |
mercoledì 10 | 28,52 |
giovedì 11 | 28,55 |
venerdì 12 | 30,24 |
sabato 13 | 27,82 |
domenica 14 | 27,82 |
lunedì 15 | 30,79 |
martedì 16 | 32,19 |
mercoledì 17 | 35,35 |
giovedì 18 | 34,90 |
venerdì 19 | 34,42 |
sabato 20 | 33,40 |
domenica 21 | 33,40 |
lunedì 22 | 33,62 |
martedì 23 | 33,97 |
mercoledì 24 | 33,37 |
giovedì 25 | 32,17 |
venerdì 26 | 33,23 |
sabato 27 | 30,08 |
domenica 28 | 30,08 |
lunedì 29 | 30,24 |
martedì 30 | 29,65 |
Per conoscere le quotazioni del gas metano aggiornate al mese in corso, visita la pagina dedicata all’indice IGI Gas.
Stai pagando troppo la materia prima nella tua bolletta? Non hai ben chiaro quanto ti costa il gas metano per la tua fornitura? Stai cercando un fornitore più conveniente?
Laureato in Economia alla Bocconi, è tra i fondatori di Abbassalebollette. Esperto del mercato dell’energia e della green economy, approda in Abbassalebollette.it dopo una ventennale esperienza nel marketing delle principali utility italiane.
Ti è Piaciuto Questo Articolo? Condividilo Subito!