SHORTCODEs
oppure richiedi subito un Preventivo Online
Preventivo Pompa di Calore
Scopri quanto puoi risparmiare installando un Impianto Fotovoltaico con Pompa di Calore.
Richiedi Preventivo Pompa di Calore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Provincia, GRATIS e Senza Impegno!
Richiedi Preventivo Pompa di Calore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Provincia, GRATIS e Senza Impegno!
oppure richiedi subito un Preventivo Online
Preventivo Fotovoltaico
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Provincia, GRATIS e Senza Impegno!
Prova il Nostro Simulatore Online Caldaia a Condensazione
Simulatore Caldaia a Condensazione
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Provincia, GRATIS e Senza Impegno!
Scopri Servizio Manutenzione Caldaia
Offerte Luce ed Energia Elettrica
Offerte Energia Elettrica e Luce
Confronta le migliori Offerte Luce e risparmia fino a 150€ sulla Bolletta
Offerte Gas e Riscaldamento
Offerte Gas e Riscaldamento
Confronta le migliori Offerte Gas e risparmia fino a 250€ sulla Bolletta
Offerte Luce Offerte Gas Metano
Offerte Gas Metano Offerte Luce

Offerte Luce e Gas per Aziende
Le Migliori Offerte Luce di Oggi 19 aprile 2026
| Fornitore | Nome Tariffa | Tipologia | Prezzo €/kWh | Tipo Contratto |
|---|---|---|---|---|
| Illumia | Energia Lunga Easy | Monoraria | F0 = 0.125000 | Fisso |
| Illumia | Energia Lunga Easy | Trioraria | F1 = 0.125000, F2 = 0.145000, F3 = 0.111000 | Fisso |
| E ON | E.ON Luce Premia | Monoraria | F0 = 0.131100 | Fisso |
| E ON | E.ON Luce Insieme [DUAL] | Monoraria | F0 = 0.120100 | Fisso |
| E ON | E.ON LuceClick Verde Monoraria | Monoraria | F0 = 0.120100 | Fisso |
| E ON | E.ON LuceClick Verde Bioraria | Bioraria | F1 = 0.122400, F23 = 0.118800 | Fisso |
Confronta Tutte le Offerte Luce più Convenienti
Le Migliori Offerte Gas Metano di Oggi 19 aprile 2026
| Fornitore | Nome Tariffa | Prezzo €/smc | Tipo Contratto |
|---|---|---|---|
| Eni Plenitude | Fixa Time Smart Gas | 0.6698 | Fisso |
| Eni Plenitude | TREND GAS CASA | 0.7077 | Indicizzato |
| AGN ENERGIA | AGN Gas Domestico PSV | 0.658 | Indicizzato |
| E ON | E.ON Flex Click Gas | 0.6376 | Indicizzato |
| Sorgenia | Sunlight Next Energy Gas | 0.6481 | Indicizzato |
| E ON | E.ON GasClick | 0.534 | Fisso |
Confronta Tutte le Offerte Gas più Convenienti
| Fornitore | Nome Tariffa | Tipologia | Prezzo €/kWh | Tipo Contratto |
|---|---|---|---|---|
| AGN ENERGIA | AGN PUN 24 | Trioraria | F1 = 0.154000, F2 = 0.164900, F3 = 0.149100 | Indicizzato |
| E ON | EON Luce Dinamica Click ECO Web | Trioraria | F1 = 0.153520, F2 = 0.164410, F3 = 0.148590 | Indicizzato |
| Eni Plenitude | Trend Luce Business | Trioraria | F1 = 0.168320, F2 = 0.179210, F3 = 0.163390 | Indicizzato |
| Sorgenia | Impresa Luce Smart Variabile | Monoraria | F0 = 0.166890 | Fisso |
| Sorgenia | Impresa Luce Smart Variabile | Trioraria | F1 = 0.166520, F2 = 0.177410, F3 = 0.161490 | Indicizzato |
| Sorgenia | Impresa Smart Luce Hybrid | Trioraria | F1 = 0.184460, F2 = 0.189905, F3 = 0.181995 | Fisso |
Confronta Tutte le Offerte Luce Aziendali più Convenienti
| Fornitore | Nome Tariffa | Prezzo €/smc | Tipo Contratto |
|---|---|---|---|
| Sorgenia | Impresa Gas Smart Variabile | 0.5656 | Indicizzato |
| E ON | E.ON Gas Dinamica Click | 0.6278 | Indicizzato |
| AGN ENERGIA | AGN GAS PSV 2024 | 0.6576 | Indicizzato |
| Eni Plenitude | TREND Gas Business | 0.6727 | Indicizzato |
| Illumia | ILLUMIA SMART FLEX Business | 0.8439 | Indicizzato |
Confronta Tutte le Offerte Gas Aziendali più Convenienti
[confrontosenlibero]
Richiedi Preventivo Condizionatore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Zona, GRATIS e Senza Impegno!
Possibilità di Pagamenti Rateali!
Richiedi Preventivo Condizionatore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Zona, GRATIS e Senza Impegno!
Possibilità di Pagamenti Rateali!
Richiedi Preventivo Condizionatore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Zona, GRATIS e Senza Impegno!
Possibilità di Pagamenti Rateali!
Richiedi Preventivo Condizionatore
Preventivo Reale da un Installatore nella Tua Zona, GRATIS e Senza Impegno!
Possibilità di Pagamenti Rateali!
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci subito allo 06 90202514
Un operatore ti aiuterà a risolvere rapidamente i tuoi problemi con inserire il testo che si vuole far comparire
Testo formattato normalmente, ma destinato al desktop
testo o contenuto multimediale visibile solo da desktop

19 aprile 2026
aprile
2026

Abbassalebollette.it è il portale italiano del risparmio in bolletta!
Offriamo le soluzioni tecnologiche più efficienti per la casa e un supporto professionale per trovare il fornitore di energia e gas più conveniente: energie rinnovabili ed efficienza energetica per abbassare le bollette e salvaguardare l’ambiente!

Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico con Accumulo



Ti è Piaciuto Questo Articolo? Condividilo Subito!